Utorak, Ramazan 9, 1445

VAKTIJA - Mart 2018. - Zenica

Datum Dan Zora Izlazak Podne Ikindija Akšam Jacija
Sunca
1 Čet 4:44 6:20 12:02 15:05 17:42 19:07
2 Pet 4:42 6:18 12:02 15:06 17:43 19:08
3 Sub 4:40 6:17 12:01 15:06 17:44 19:09
4 Ned 4:39 6:15 12:01 15:07 17:46 19:11
5 Pon 4:37 6:13 12:01 15:09 17:47 19:12
6 Uto 4:36 6:11 12:01 15:10 17:48 19:13
7 Sri 4:34 6:10 12:01 15:11 17:50 19:15
8 Čet 4:32 6:09 12:00 15:12 17:51 19:16
9 Pet 4:30 6:07 12:00 15:12 17:52 19:17
10 Sub 4:29 6:05 12:00 15:13 17:54 19:19
11 Ned 4:27 6:03 12:00 15:14 17:55 19:20
12 Pon 4:25 6:01 11:59 15:14 17:56 19:21
13 Uto 4:23 6:00 11:59 15:14 17:58 19:23
14 Sri 4:21 5:58 11:59 15:15 17:59 19:24
15 Čet 4:18 5:56 11:58 15:16 18:00 19:25
16 Pet 4:17 5:54 11:58 15:17 18:01 19:26
17 Sub 4:15 5:52 11:58 15:18 18:02 19:28
18 Ned 4:13 5:50 11:58 15:19 18:03 19:29
19 Pon 4:11 5:48 11:57 15:19 18:04 19:30
20 Uto 4:09 5:46 11:57 15:20 18:06 19:32
21 Sri 4:07 5:45 11:57 15:21 18:07 19:33
22 Čet 4:05 5:43 11:56 15:22 18:08 19:34
23 Pet 4:03 5:41 11:56 15:22 18:10 19:36
24 Sub 4:02 5:39 11:56 15:23 18:11 19:37
25 Ned 4:00 5:38 11:55 15:23 18:12 19:38
26 Pon 3:58 5:36 11:55 15:24 18:13 19:40
27 Uto 4:55 6:34 12:55 16:24 19:15 20:42
28 Sri 4:53 6:33 12:55 16:25 19:16 20:43
29 Čet 4:50 6:31 12:54 16:25 19:17 20:44
30 Pet 4:49 6:29 12:54 16:26 19:18 20:45
31 Sub 4:47 6:27 12:54 16:26 19:20 20:47
X